- コンテンツ
- プログラム名
- プログラムID
- バージョンNo
- リリース
- サポート
- ※クリックで消去されます。
美浦土屋発電所
計測日時 | 発電量 (kWh) | 日射量 (kW/m^2) | 温度 (℃) | 金額 (円) |
---|---|---|---|---|
6月6日0時 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6月6日1時 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6月6日2時 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6月6日3時 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6月6日4時 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6月6日5時 | 47 | 0 | 0 | 930 |
6月6日6時 | 116.8 | 0 | 0 | 2312 |
6月6日7時 | 286.9 | 0 | 0 | 5680 |
6月6日8時 | 303.6 | 0 | 0 | 6011 |
6月6日9時 | 489.2 | 0 | 0 | 9686 |
6月6日10時 | 497.5 | 0 | 0 | 9850 |
6月6日11時 | 500 | 0 | 0 | 9900 |
6月6日12時 | 429.7 | 0 | 0 | 8508 |
6月6日13時 | 435.8 | 0 | 0 | 8628 |
6月6日14時 | 376.7 | 0 | 0 | 7458 |
6月6日15時 | 268.8 | 0 | 0 | 5322 |
6月6日16時 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6月6日17時 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6月6日18時 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6月6日19時 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6月6日20時 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6月6日21時 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6月6日22時 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6月6日23時 | 0 | 0 | 0 | 0 |
グローバル/ローカル切替(ON=ローカル)