- コンテンツ
- プログラム名
- プログラムID
- バージョンNo
- リリース
- サポート
- ※クリックで消去されます。
美浦土屋発電所 出力エラー発生中
| 計測日時 | 発電量 (kWh) | 日射量 (kW/m^2) | 温度 (℃) | 金額 (円) |
|---|---|---|---|---|
| 12月15日0時 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12月15日1時 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12月15日2時 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12月15日3時 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12月15日4時 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12月15日5時 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12月15日6時 | 2 | 0 | 0 | 39 |
| 12月15日7時 | 78.1 | 0 | 0 | 1546 |
| 12月15日8時 | 262.4 | 0 | 0 | 5195 |
| 12月15日9時 | 372.8 | 0 | 0 | 7381 |
| 12月15日10時 | 438.7 | 0 | 0 | 8686 |
| 12月15日11時 | 457 | 0 | 0 | 9048 |
| 12月15日12時 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12月15日13時 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12月15日14時 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12月15日15時 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12月15日16時 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12月15日17時 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12月15日18時 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12月15日19時 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12月15日20時 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12月15日21時 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12月15日22時 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12月15日23時 | 0 | 0 | 0 | 0 |
グローバル/ローカル切替(ON=ローカル)