- コンテンツ
- プログラム名
- プログラムID
- バージョンNo
- リリース
- サポート
- ※クリックで消去されます。
美篶発電所
- 住所
- 長野県伊那市美篶5219-4
- 気温
- 24℃
- 湿度
- 50%
- 天気
- 厚い雲
-
計測日時 | 発電量 (kWh) | 日射量 (kW/m^2) | 温度 (℃) | 金額 (円) |
---|---|---|---|---|
6月6日0時 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6月6日1時 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6月6日2時 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6月6日3時 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6月6日4時 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6月6日5時 | 21.2 | 0 | 0 | 746 |
6月6日6時 | 76 | 0 | 0 | 2675 |
6月6日7時 | 166.3 | 0 | 0 | 5853 |
6月6日8時 | 281.2 | 0 | 0 | 9898 |
6月6日9時 | 310.5 | 0 | 0 | 10929 |
6月6日10時 | 277.5 | 0 | 0 | 9768 |
6月6日11時 | 282.5 | 0 | 0 | 9944 |
6月6日12時 | 378.8 | 0 | 0 | 13333 |
6月6日13時 | 336 | 0 | 0 | 11827 |
6月6日14時 | 303.2 | 0 | 0 | 10672 |
6月6日15時 | 222.8 | 0 | 0 | 7842 |
6月6日16時 | 122.4 | 0 | 0 | 4308 |
6月6日17時 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6月6日18時 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6月6日19時 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6月6日20時 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6月6日21時 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6月6日22時 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6月6日23時 | 0 | 0 | 0 | 0 |
グローバル/ローカル切替(ON=ローカル)