- コンテンツ
- プログラム名
- プログラムID
- バージョンNo
- リリース
- サポート
- ※クリックで消去されます。
伊勢崎二発電所
計測日時 | 発電量 (kWh) | 日射量 (kW/m^2) | 温度 (℃) | 金額 (円) |
---|---|---|---|---|
6月6日0時 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6月6日1時 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6月6日2時 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6月6日3時 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6月6日4時 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6月6日5時 | 28.1 | 0 | 0 | 1011 |
6月6日6時 | 86.9 | 0 | 0 | 3128 |
6月6日7時 | 149.7 | 0 | 0 | 5389 |
6月6日8時 | 238.8 | 0 | 0 | 8596 |
6月6日9時 | 343.1 | 0 | 0 | 12351 |
6月6日10時 | 366.2 | 0 | 0 | 13183 |
6月6日11時 | 345.8 | 0 | 0 | 12448 |
6月6日12時 | 257.2 | 0 | 0 | 9259 |
6月6日13時 | 300.3 | 0 | 0 | 10810 |
6月6日14時 | 237.6 | 0 | 0 | 8553 |
6月6日15時 | 121.2 | 0 | 0 | 4363 |
6月6日16時 | 75.1 | 0 | 0 | 2703 |
6月6日17時 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6月6日18時 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6月6日19時 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6月6日20時 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6月6日21時 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6月6日22時 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6月6日23時 | 0 | 0 | 0 | 0 |
グローバル/ローカル切替(ON=ローカル)