- コンテンツ
- プログラム名
- プログラムID
- バージョンNo
- リリース
- サポート
- ※クリックで消去されます。
沼田発電所
計測日時 | 発電量 (kWh) | 日射量 (kW/m^2) | 温度 (℃) | 金額 (円) |
---|---|---|---|---|
6月6日0時 | 0 | 0 | -40 | 0 |
6月6日1時 | 0 | 0 | -40 | 0 |
6月6日2時 | 0 | 0 | -40 | 0 |
6月6日3時 | 0 | 0 | -40 | 0 |
6月6日4時 | 0 | 0 | -40 | 0 |
6月6日5時 | 2.1 | 0 | -40 | 83 |
6月6日6時 | 4.9 | 0 | -40 | 194 |
6月6日7時 | 10.4 | 0 | -40 | 411 |
6月6日8時 | 24.3 | 0 | -40 | 962 |
6月6日9時 | 28.9 | 0 | -40 | 1144 |
6月6日10時 | 30.8 | 0 | -40 | 1219 |
6月6日11時 | 25.4 | 0 | -40 | 1005 |
6月6日12時 | 18.1 | 0 | -40 | 716 |
6月6日13時 | 18 | 0 | -40 | 712 |
6月6日14時 | 13.6 | 0 | -40 | 538 |
6月6日15時 | 9.9 | 0 | -40 | 392 |
6月6日16時 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6月6日17時 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6月6日18時 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6月6日19時 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6月6日20時 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6月6日21時 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6月6日22時 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6月6日23時 | 0 | 0 | 0 | 0 |
グローバル/ローカル切替(ON=ローカル)