- コンテンツ
- プログラム名
- プログラムID
- バージョンNo
- リリース
- サポート
- ※クリックで消去されます。
赤穂発電所
- 住所
- 長野県駒ケ根市赤穂14-465
- 気温
- 23℃
- 湿度
- 62%
- 天気
- 厚い雲
-
計測日時 | 発電量 (kWh) | 日射量 (kW/m^2) | 温度 (℃) | 金額 (円) |
---|---|---|---|---|
6月6日0時 | 0 | 0 | -40 | 0 |
6月6日1時 | 0 | 0 | -40 | 0 |
6月6日2時 | 0 | 0 | -40 | 0 |
6月6日3時 | 0 | 0 | -40 | 0 |
6月6日4時 | 0 | 0 | -40 | 0 |
6月6日5時 | 10.4 | 0 | -40 | 457 |
6月6日6時 | 73.3 | 0 | -40 | 3225 |
6月6日7時 | 134.6 | 0 | -40 | 5922 |
6月6日8時 | 218.3 | 0 | -40 | 9605 |
6月6日9時 | 238.6 | 0 | -40 | 10498 |
6月6日10時 | 213 | 0 | -40 | 9372 |
6月6日11時 | 250.8 | 0 | -40 | 11035 |
6月6日12時 | 286.2 | 0 | -40 | 12592 |
6月6日13時 | 270.6 | 0 | -40 | 11906 |
6月6日14時 | 217 | 0 | -40 | 9548 |
6月6日15時 | 134.9 | 0 | -40 | 5935 |
6月6日16時 | 71.9 | 0 | -40 | 3163 |
6月6日17時 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6月6日18時 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6月6日19時 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6月6日20時 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6月6日21時 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6月6日22時 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6月6日23時 | 0 | 0 | 0 | 0 |
グローバル/ローカル切替(ON=ローカル)