- コンテンツ
- プログラム名
- プログラムID
- バージョンNo
- リリース
- サポート
- ※クリックで消去されます。
太田発電所
計測日時 | 発電量 (kWh) | 日射量 (kW/m^2) | 温度 (℃) | 金額 (円) |
---|---|---|---|---|
6月6日0時 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6月6日1時 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6月6日2時 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6月6日3時 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6月6日4時 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6月6日5時 | 75.8 | 0 | 0 | 2728 |
6月6日6時 | 232.6 | 0 | 0 | 8373 |
6月6日7時 | 353.9 | 0 | 0 | 12740 |
6月6日8時 | 554 | 0 | 0 | 19944 |
6月6日9時 | 626.8 | 0 | 0 | 22564 |
6月6日10時 | 603.9 | 0 | 0 | 21740 |
6月6日11時 | 564.2 | 0 | 0 | 20311 |
6月6日12時 | 472.8 | 0 | 0 | 17020 |
6月6日13時 | 504 | 0 | 0 | 18144 |
6月6日14時 | 431.2 | 0 | 0 | 15523 |
6月6日15時 | 257.9 | 0 | 0 | 9284 |
6月6日16時 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6月6日17時 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6月6日18時 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6月6日19時 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6月6日20時 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6月6日21時 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6月6日22時 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6月6日23時 | 0 | 0 | 0 | 0 |
グローバル/ローカル切替(ON=ローカル)