- コンテンツ
- プログラム名
- プログラムID
- バージョンNo
- リリース
- サポート
- ※クリックで消去されます。
結城八千代2発電所
- 住所
- 茨城県結城郡八千代町東蕗田970-2
- 気温
- 27℃
- 湿度
- 42%
- 天気
- 厚い雲
-
計測日時 | 発電量 (kWh) | 日射量 (kW/m^2) | 温度 (℃) | 金額 (円) |
---|---|---|---|---|
6月6日0時 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6月6日1時 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6月6日2時 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6月6日3時 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6月6日4時 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6月6日5時 | 3.5 | 0 | 0 | 123 |
6月6日6時 | 9.2 | 0 | 0 | 323 |
6月6日7時 | 17.7 | 0 | 0 | 623 |
6月6日8時 | 24.2 | 0 | 0 | 851 |
6月6日9時 | 32.4 | 0 | 0 | 1140 |
6月6日10時 | 39 | 0 | 0 | 1372 |
6月6日11時 | 39.2 | 0 | 0 | 1379 |
6月6日12時 | 30.4 | 0 | 0 | 1070 |
6月6日13時 | 28.4 | 0 | 0 | 999 |
6月6日14時 | 31 | 0 | 0 | 1091 |
6月6日15時 | 19.6 | 0 | 0 | 689 |
6月6日16時 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6月6日17時 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6月6日18時 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6月6日19時 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6月6日20時 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6月6日21時 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6月6日22時 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6月6日23時 | 0 | 0 | 0 | 0 |
グローバル/ローカル切替(ON=ローカル)