- コンテンツ
- プログラム名
- プログラムID
- バージョンNo
- リリース
- サポート
- ※クリックで消去されます。
南相馬発電所
計測日時 | 発電量 (kWh) | 日射量 (kW/m^2) | 温度 (℃) | 金額 (円) |
---|---|---|---|---|
6月6日0時 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6月6日1時 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6月6日2時 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6月6日3時 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6月6日4時 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6月6日5時 | 94 | 0 | 0 | 3722 |
6月6日6時 | 248.4 | 0 | 0 | 9836 |
6月6日7時 | 440.4 | 0 | 0 | 17439 |
6月6日8時 | 566.4 | 0 | 0 | 22429 |
6月6日9時 | 696.8 | 0 | 0 | 27593 |
6月6日10時 | 750.8 | 0 | 0 | 29731 |
6月6日11時 | 675.2 | 0 | 0 | 26737 |
6月6日12時 | 608.4 | 0 | 0 | 24092 |
6月6日13時 | 604.4 | 0 | 0 | 23934 |
6月6日14時 | 407.2 | 0 | 0 | 16125 |
6月6日15時 | 250.8 | 0 | 0 | 9931 |
6月6日16時 | 100.4 | 0 | 0 | 3975 |
6月6日17時 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6月6日18時 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6月6日19時 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6月6日20時 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6月6日21時 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6月6日22時 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6月6日23時 | 0 | 0 | 0 | 0 |
グローバル/ローカル切替(ON=ローカル)