- コンテンツ
- プログラム名
- プログラムID
- バージョンNo
- リリース
- サポート
- ※クリックで消去されます。
蔵王発電所
計測日時 | 発電量 (kWh) | 日射量 (kW/m^2) | 温度 (℃) | 金額 (円) |
---|---|---|---|---|
6月6日0時 | 0 | 0 | 15.5 | 0 |
6月6日1時 | 0 | 0 | 14.3 | 0 |
6月6日2時 | 0 | 0 | 13.1 | 0 |
6月6日3時 | 0 | 0 | 12.4 | 0 |
6月6日4時 | 0 | 0.017 | 12 | 0 |
6月6日5時 | 192.2 | 0.104 | 13 | 6765 |
6月6日6時 | 506.8 | 0.293 | 15.4 | 17839 |
6月6日7時 | 774.5 | 0.405 | 18.1 | 27262 |
6月6日8時 | 1061.9 | 0.555 | 19.8 | 37378 |
6月6日9時 | 1476.6 | 0.785 | 21.9 | 51976 |
6月6日10時 | 1727.3 | 0.92 | 25 | 60800 |
6月6日11時 | 1432.5 | 0.741 | 25.6 | 50424 |
6月6日12時 | 1122.8 | 0.546 | 24.8 | 39522 |
6月6日13時 | 1548.5 | 0.761 | 25.3 | 54507 |
6月6日14時 | 976.4 | 0.468 | 25.4 | 34369 |
6月6日15時 | 700.8 | 0.325 | 25.4 | 24668 |
6月6日16時 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6月6日17時 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6月6日18時 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6月6日19時 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6月6日20時 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6月6日21時 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6月6日22時 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6月6日23時 | 0 | 0 | 0 | 0 |
グローバル/ローカル切替(ON=ローカル)