- コンテンツ
- プログラム名
- プログラムID
- バージョンNo
- リリース
- サポート
- ※クリックで消去されます。
蔵王発電所 出力エラー発生中
| 計測日時 | 発電量 (kWh) | 日射量 (kW/m^2) | 温度 (℃) | 金額 (円) |
|---|---|---|---|---|
| 12月15日0時 | 0 | 0.002 | 7.4 | 0 |
| 12月15日1時 | 0 | 0 | 7.6 | 0 |
| 12月15日2時 | 0 | 0 | 7.5 | 0 |
| 12月15日3時 | 0 | 0 | 7.7 | 0 |
| 12月15日4時 | 0 | 0 | 8.5 | 0 |
| 12月15日5時 | 0 | 0 | 8.2 | 0 |
| 12月15日6時 | 0 | 0.001 | 7.6 | 0 |
| 12月15日7時 | 49.8 | 0.03 | 7.3 | 1752 |
| 12月15日8時 | 197.6 | 0.095 | 7.4 | 6955 |
| 12月15日9時 | 324.7 | 0.153 | 6.6 | 11429 |
| 12月15日10時 | 829.2 | 0.388 | 6.4 | 29187 |
| 12月15日11時 | 612.2 | 0.281 | 6 | 21549 |
| 12月15日12時 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12月15日13時 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12月15日14時 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12月15日15時 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12月15日16時 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12月15日17時 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12月15日18時 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12月15日19時 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12月15日20時 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12月15日21時 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12月15日22時 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12月15日23時 | 0 | 0 | 0 | 0 |
グローバル/ローカル切替(ON=ローカル)