- コンテンツ
- プログラム名
- プログラムID
- バージョンNo
- リリース
- サポート
- ※クリックで消去されます。
結城八千代発電所
計測日時 | 発電量 (kWh) | 日射量 (kW/m^2) | 温度 (℃) | 金額 (円) |
---|---|---|---|---|
6月6日0時 | 0 | 0 | -40 | 0 |
6月6日1時 | 0 | 0 | -40 | 0 |
6月6日2時 | 0 | 0 | -40 | 0 |
6月6日3時 | 0 | 0 | -40 | 0 |
6月6日4時 | 0 | 0 | -40 | 0 |
6月6日5時 | 3 | 0 | -40 | 105 |
6月6日6時 | 8.9 | 0 | -40 | 313 |
6月6日7時 | 16.7 | 0 | -40 | 587 |
6月6日8時 | 23 | 0 | -40 | 809 |
6月6日9時 | 30.9 | 0 | -40 | 1087 |
6月6日10時 | 39 | 0 | -40 | 1372 |
6月6日11時 | 39.2 | 0 | -40 | 1379 |
6月6日12時 | 29.4 | 0 | -40 | 1034 |
6月6日13時 | 27.8 | 0 | -40 | 978 |
6月6日14時 | 29.7 | 0 | -40 | 1045 |
6月6日15時 | 19.2 | 0 | -40 | 675 |
6月6日16時 | 9.6 | 0 | -40 | 337 |
6月6日17時 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6月6日18時 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6月6日19時 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6月6日20時 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6月6日21時 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6月6日22時 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6月6日23時 | 0 | 0 | 0 | 0 |
グローバル/ローカル切替(ON=ローカル)