- コンテンツ
- プログラム名
- プログラムID
- バージョンNo
- リリース
- サポート
- ※クリックで消去されます。
東春近小発電所
- 住所
- 長野県伊那市東春近2312
- 気温
- 21℃
- 湿度
- 60%
- 天気
- 厚い雲
-
計測日時 | 発電量 (kWh) | 日射量 (kW/m^2) | 温度 (℃) | 金額 (円) |
---|---|---|---|---|
6月6日0時 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6月6日1時 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6月6日2時 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6月6日3時 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6月6日4時 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6月6日5時 | 1.7 | 0 | 0 | 74 |
6月6日6時 | 5.2 | 0 | 0 | 228 |
6月6日7時 | 11.5 | 0 | 0 | 506 |
6月6日8時 | 25.3 | 0 | 0 | 1113 |
6月6日9時 | 30.1 | 0 | 0 | 1324 |
6月6日10時 | 28.1 | 0 | 0 | 1236 |
6月6日11時 | 29.7 | 0 | 0 | 1306 |
6月6日12時 | 37.9 | 0 | 0 | 1667 |
6月6日13時 | 32.5 | 0 | 0 | 1430 |
6月6日14時 | 28 | 0 | 0 | 1232 |
6月6日15時 | 21.8 | 0 | 0 | 959 |
6月6日16時 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6月6日17時 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6月6日18時 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6月6日19時 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6月6日20時 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6月6日21時 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6月6日22時 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6月6日23時 | 0 | 0 | 0 | 0 |
グローバル/ローカル切替(ON=ローカル)