- コンテンツ
- プログラム名
- プログラムID
- バージョンNo
- リリース
- サポート
- ※クリックで消去されます。
匝瑳発電所
- 住所
- 千葉県匝瑳市栢田
- 気温
- 19℃
- 湿度
- 63%
- 天気
- 曇りがち
-
計測日時 | 発電量 (kWh) | 日射量 (kW/m^2) | 温度 (℃) | 金額 (円) |
---|---|---|---|---|
6月5日0時 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6月5日1時 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6月5日2時 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6月5日3時 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6月5日4時 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6月5日5時 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6月5日6時 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6月5日7時 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6月5日8時 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6月5日9時 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6月5日10時 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6月5日11時 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6月5日12時 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6月5日13時 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6月5日14時 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6月5日15時 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6月5日16時 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6月5日17時 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6月5日18時 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6月5日19時 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6月5日20時 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6月5日21時 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6月5日22時 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6月5日23時 | 0 | 0 | 0 | 0 |
グローバル/ローカル切替(ON=ローカル)