- コンテンツ
- プログラム名
- プログラムID
- バージョンNo
- リリース
- サポート
- ※クリックで消去されます。
岩手町第二発電所
計測日時 | 発電量 (kWh) | 日射量 (kW/m^2) | 温度 (℃) | 金額 (円) |
---|---|---|---|---|
6月6日0時 | 0 | 0 | 13.4 | 0 |
6月6日1時 | 0 | 0 | 13.7 | 0 |
6月6日2時 | 0 | 0 | 12 | 0 |
6月6日3時 | 0 | 0 | 10.3 | 0 |
6月6日4時 | 0 | 0.023 | 10 | 0 |
6月6日5時 | 144.5 | 0.091 | 12.7 | 6358 |
6月6日6時 | 328.3 | 0.204 | 15.3 | 14445 |
6月6日7時 | 635.6 | 0.391 | 17.7 | 27966 |
6月6日8時 | 788.9 | 0.483 | 19 | 34711 |
6月6日9時 | 1065.1 | 0.679 | 20.9 | 46864 |
6月6日10時 | 1173.3 | 0.778 | 22.5 | 51625 |
6月6日11時 | 1185.7 | 0.782 | 23.5 | 52170 |
6月6日12時 | 1167.1 | 0.772 | 24.5 | 51352 |
6月6日13時 | 932.1 | 0.614 | 25 | 41012 |
6月6日14時 | 549.5 | 0.391 | 24.6 | 24178 |
6月6日15時 | 321.4 | 0.221 | 24 | 14141 |
6月6日16時 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6月6日17時 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6月6日18時 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6月6日19時 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6月6日20時 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6月6日21時 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6月6日22時 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6月6日23時 | 0 | 0 | 0 | 0 |
グローバル/ローカル切替(ON=ローカル)