- コンテンツ
- プログラム名
- プログラムID
- バージョンNo
- リリース
- サポート
- ※クリックで消去されます。
相馬発電所
計測日時 | 発電量 (kWh) | 日射量 (kW/m^2) | 温度 (℃) | 金額 (円) |
---|---|---|---|---|
6月6日0時 | 0 | 0.002 | 15.6 | 0 |
6月6日1時 | 0 | 0.001 | 13.1 | 0 |
6月6日2時 | 0 | 0.002 | 12.3 | 0 |
6月6日3時 | 0 | 0.001 | 12.4 | 0 |
6月6日4時 | 0 | 0.016 | 12.6 | 0 |
6月6日5時 | 16 | 0.096 | 14.7 | 704 |
6月6日6時 | 43.6 | 0.276 | 18.7 | 1918 |
6月6日7時 | 67.7 | 0.373 | 21.4 | 2978 |
6月6日8時 | 91.9 | 0.474 | 23.6 | 4043 |
6月6日9時 | 113.2 | 0.69 | 23.1 | 4980 |
6月6日10時 | 118.3 | 0.888 | 23.9 | 5205 |
6月6日11時 | 112.3 | 0.766 | 24.2 | 4941 |
6月6日12時 | 98.6 | 0.684 | 24.1 | 4338 |
6月6日13時 | 104.6 | 0.728 | 25.5 | 4602 |
6月6日14時 | 74.2 | 0.446 | 25.4 | 3264 |
6月6日15時 | 54 | 0.3 | 25.9 | 2376 |
6月6日16時 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6月6日17時 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6月6日18時 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6月6日19時 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6月6日20時 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6月6日21時 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6月6日22時 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6月6日23時 | 0 | 0 | 0 | 0 |
グローバル/ローカル切替(ON=ローカル)