- コンテンツ
- プログラム名
- プログラムID
- バージョンNo
- リリース
- サポート
- ※クリックで消去されます。
相馬発電所 出力エラー発生中
| 計測日時 | 発電量 (kWh) | 日射量 (kW/m^2) | 温度 (℃) | 金額 (円) |
|---|---|---|---|---|
| 12月15日0時 | 0 | 0 | 8.6 | 0 |
| 12月15日1時 | 0 | 0 | 8.7 | 0 |
| 12月15日2時 | 0 | 0 | 8.5 | 0 |
| 12月15日3時 | 0 | 0 | 8.4 | 0 |
| 12月15日4時 | 0 | 0 | 8.2 | 0 |
| 12月15日5時 | 0 | 0 | 8 | 0 |
| 12月15日6時 | 0 | 0.005 | 7.7 | 0 |
| 12月15日7時 | 13.7 | 0.111 | 8 | 602 |
| 12月15日8時 | 47 | 0.34 | 8.5 | 2068 |
| 12月15日9時 | 70.9 | 0.498 | 8.3 | 3119 |
| 12月15日10時 | 105.1 | 0.564 | 8.8 | 4624 |
| 12月15日11時 | 110.4 | 0.739 | 8.9 | 4857 |
| 12月15日12時 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12月15日13時 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12月15日14時 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12月15日15時 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12月15日16時 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12月15日17時 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12月15日18時 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12月15日19時 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12月15日20時 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12月15日21時 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12月15日22時 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12月15日23時 | 0 | 0 | 0 | 0 |
グローバル/ローカル切替(ON=ローカル)