- コンテンツ
- プログラム名
- プログラムID
- バージョンNo
- リリース
- サポート
- ※クリックで消去されます。
飯田宮ノ上発電所 出力エラー発生中
- 住所
- 長野県飯田市宮ノ上4675-43
- 気温
- 9℃
- 湿度
- 43%
- 天気
- 曇りがち
-
| 計測日時 | 発電量 (kWh) | 日射量 (kW/m^2) | 温度 (℃) | 金額 (円) |
|---|---|---|---|---|
| 12月15日0時 | 0 | 0.005 | 1.9 | 0 |
| 12月15日1時 | 0 | 0.005 | 1.9 | 0 |
| 12月15日2時 | 0 | 0.004 | 1.6 | 0 |
| 12月15日3時 | 0 | 0.004 | 1.6 | 0 |
| 12月15日4時 | 0 | 0.004 | 1.3 | 0 |
| 12月15日5時 | 0 | 0.004 | 0.4 | 0 |
| 12月15日6時 | 0 | 0.004 | 0 | 0 |
| 12月15日7時 | 8 | 0.024 | 0.3 | 352 |
| 12月15日8時 | 44 | 0.14 | 1.7 | 1936 |
| 12月15日9時 | 76 | 0.411 | 4 | 3344 |
| 12月15日10時 | 81 | 0.354 | 6.7 | 3564 |
| 12月15日11時 | 80 | 0.339 | 6.8 | 3520 |
| 12月15日12時 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12月15日13時 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12月15日14時 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12月15日15時 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12月15日16時 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12月15日17時 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12月15日18時 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12月15日19時 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12月15日20時 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12月15日21時 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12月15日22時 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12月15日23時 | 0 | 0 | 0 | 0 |
グローバル/ローカル切替(ON=ローカル)