- コンテンツ
- プログラム名
- プログラムID
- バージョンNo
- リリース
- サポート
- ※クリックで消去されます。
飯田宮ノ上発電所
- 住所
- 長野県飯田市宮ノ上4675-43
- 気温
- 24℃
- 湿度
- 44%
- 天気
- 厚い雲
-
計測日時 | 発電量 (kWh) | 日射量 (kW/m^2) | 温度 (℃) | 金額 (円) |
---|---|---|---|---|
6月6日0時 | 0 | 0.004 | 13.8 | 0 |
6月6日1時 | 0 | 0.004 | 12.8 | 0 |
6月6日2時 | 0 | 0.004 | 12.1 | 0 |
6月6日3時 | 0 | 0.004 | 10.7 | 0 |
6月6日4時 | 0 | 0.004 | 10.1 | 0 |
6月6日5時 | 5 | 0.044 | 10 | 220 |
6月6日6時 | 25 | 0.246 | 12.6 | 1100 |
6月6日7時 | 58 | 0.448 | 15.3 | 2552 |
6月6日8時 | 84 | 0.639 | 18.1 | 3696 |
6月6日9時 | 95 | 0.701 | 23.1 | 4180 |
6月6日10時 | 77 | 0.536 | 24.2 | 3388 |
6月6日11時 | 111 | 0.79 | 26.4 | 4884 |
6月6日12時 | 111 | 0.841 | 27.4 | 4884 |
6月6日13時 | 104 | 0.81 | 28 | 4576 |
6月6日14時 | 73 | 0.526 | 27 | 3212 |
6月6日15時 | 48 | 0.318 | 25.4 | 2112 |
6月6日16時 | 21 | 0.153 | 23.1 | 924 |
6月6日17時 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6月6日18時 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6月6日19時 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6月6日20時 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6月6日21時 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6月6日22時 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6月6日23時 | 0 | 0 | 0 | 0 |
グローバル/ローカル切替(ON=ローカル)