- コンテンツ
- プログラム名
- プログラムID
- バージョンNo
- リリース
- サポート
- ※クリックで消去されます。
本庄児玉発電所
計測日時 | 発電量 (kWh) | 日射量 (kW/m^2) | 温度 (℃) | 金額 (円) |
---|---|---|---|---|
6月6日0時 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6月6日1時 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6月6日2時 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6月6日3時 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6月6日4時 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6月6日5時 | 105.1 | 0 | 0 | 3783 |
6月6日6時 | 342.1 | 0 | 0 | 12315 |
6月6日7時 | 651 | 0 | 0 | 23436 |
6月6日8時 | 662.6 | 0 | 0 | 23853 |
6月6日9時 | 1115.1 | 0 | 0 | 40143 |
6月6日10時 | 1351.7 | 0 | 0 | 48661 |
6月6日11時 | 1036.4 | 0 | 0 | 37310 |
6月6日12時 | 974.3 | 0 | 0 | 35074 |
6月6日13時 | 1163.7 | 0 | 0 | 41893 |
6月6日14時 | 929 | 0 | 0 | 33444 |
6月6日15時 | 655.2 | 0 | 0 | 23587 |
6月6日16時 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6月6日17時 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6月6日18時 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6月6日19時 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6月6日20時 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6月6日21時 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6月6日22時 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6月6日23時 | 0 | 0 | 0 | 0 |
グローバル/ローカル切替(ON=ローカル)