- コンテンツ
- プログラム名
- プログラムID
- バージョンNo
- リリース
- サポート
- ※クリックで消去されます。
富岡発電所
- 住所
- 群馬県富岡市桑原
- 気温
- 26℃
- 湿度
- 53%
- 天気
- 厚い雲
-
計測日時 | 発電量 (kWh) | 日射量 (kW/m^2) | 温度 (℃) | 金額 (円) |
---|---|---|---|---|
6月6日0時 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6月6日1時 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6月6日2時 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6月6日3時 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6月6日4時 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6月6日5時 | 25.2 | 0 | 0 | 582 |
6月6日6時 | 86.9 | 0 | 0 | 2007 |
6月6日7時 | 137.2 | 0 | 0 | 3169 |
6月6日8時 | 211.4 | 0 | 0 | 4883 |
6月6日9時 | 268.7 | 0 | 0 | 6206 |
6月6日10時 | 274.6 | 0 | 0 | 6343 |
6月6日11時 | 227.5 | 0 | 0 | 5255 |
6月6日12時 | 192.6 | 0 | 0 | 4449 |
6月6日13時 | 226.5 | 0 | 0 | 5232 |
6月6日14時 | 145 | 0 | 0 | 3349 |
6月6日15時 | 88.4 | 0 | 0 | 2042 |
6月6日16時 | 59.9 | 0 | 0 | 1383 |
6月6日17時 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6月6日18時 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6月6日19時 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6月6日20時 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6月6日21時 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6月6日22時 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6月6日23時 | 0 | 0 | 0 | 0 |
グローバル/ローカル切替(ON=ローカル)