- コンテンツ
- プログラム名
- プログラムID
- バージョンNo
- リリース
- サポート
- ※クリックで消去されます。
東原発電所
- 住所
- 長野県伊那市東春近7000-5
- 気温
- 20℃
- 湿度
- 70%
- 天気
- 厚い雲
-
計測日時 | 発電量 (kWh) | 日射量 (kW/m^2) | 温度 (℃) | 金額 (円) |
---|---|---|---|---|
6月6日0時 | 0 | 0 | -20 | 0 |
6月6日1時 | 0 | 0 | -20 | 0 |
6月6日2時 | 0 | 0 | -20 | 0 |
6月6日3時 | 0 | 0 | -20 | 0 |
6月6日4時 | 0 | 0 | -20 | 0 |
6月6日5時 | 35 | 0 | -20 | 1540 |
6月6日6時 | 148 | 0 | -20 | 6512 |
6月6日7時 | 292 | 0 | -20 | 12848 |
6月6日8時 | 482 | 0 | -20 | 21208 |
6月6日9時 | 526 | 0 | -20 | 23144 |
6月6日10時 | 475 | 0 | -20 | 20900 |
6月6日11時 | 483 | 0 | -20 | 21252 |
6月6日12時 | 620 | 0 | -20 | 27280 |
6月6日13時 | 512 | 0 | -20 | 22528 |
6月6日14時 | 428 | 0 | -20 | 18832 |
6月6日15時 | 317 | 0 | -20 | 13948 |
6月6日16時 | 173 | 0 | -20 | 7612 |
6月6日17時 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6月6日18時 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6月6日19時 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6月6日20時 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6月6日21時 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6月6日22時 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6月6日23時 | 0 | 0 | 0 | 0 |
グローバル/ローカル切替(ON=ローカル)