- コンテンツ
- プログラム名
- プログラムID
- バージョンNo
- リリース
- サポート
- ※クリックで消去されます。
大泉発電所 出力エラー発生中
- 住所
- 長野県上伊那郡南箕輪村大泉10678
- 気温
- 5℃
- 湿度
- 49%
- 天気
- 雲
-
| 計測日時 | 発電量 (kWh) | 日射量 (kW/m^2) | 温度 (℃) | 金額 (円) |
|---|---|---|---|---|
| 12月15日0時 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12月15日1時 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12月15日2時 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12月15日3時 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12月15日4時 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12月15日5時 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12月15日6時 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12月15日7時 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12月15日8時 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12月15日9時 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12月15日10時 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12月15日11時 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12月15日12時 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12月15日13時 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12月15日14時 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12月15日15時 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12月15日16時 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12月15日17時 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12月15日18時 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12月15日19時 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12月15日20時 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12月15日21時 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12月15日22時 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12月15日23時 | 0 | 0 | 0 | 0 |
グローバル/ローカル切替(ON=ローカル)