- コンテンツ
- プログラム名
- プログラムID
- バージョンNo
- リリース
- サポート
- ※クリックで消去されます。
桐生二発電所
計測日時 | 発電量 (kWh) | 日射量 (kW/m^2) | 温度 (℃) | 金額 (円) |
---|---|---|---|---|
6月6日0時 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6月6日1時 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6月6日2時 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6月6日3時 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6月6日4時 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6月6日5時 | 15.9 | 0 | 0 | 572 |
6月6日6時 | 42.3 | 0 | 0 | 1522 |
6月6日7時 | 67 | 0 | 0 | 2412 |
6月6日8時 | 120.5 | 0 | 0 | 4338 |
6月6日9時 | 151.4 | 0 | 0 | 5450 |
6月6日10時 | 177.4 | 0 | 0 | 6386 |
6月6日11時 | 164.2 | 0 | 0 | 5911 |
6月6日12時 | 120.7 | 0 | 0 | 4345 |
6月6日13時 | 139.8 | 0 | 0 | 5032 |
6月6日14時 | 96.8 | 0 | 0 | 3484 |
6月6日15時 | 54.5 | 0 | 0 | 1962 |
6月6日16時 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6月6日17時 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6月6日18時 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6月6日19時 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6月6日20時 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6月6日21時 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6月6日22時 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6月6日23時 | 0 | 0 | 0 | 0 |
グローバル/ローカル切替(ON=ローカル)